– Hệ thống nâng hạ dùng điện ắc quy 12V, di chuyển bằng kéo và đẩy tay
– Xe sử dụng linh hoạt trong phạm vi nhỏ với quãng đường di chuyển ngắn
– Lợi ích kinh tế cao nhờ sức tải nâng và chiều cao nâng lớn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, ít sự cố
– Nguồn điện năng tiêu thụ thấp, xe không gây tiếng ồn và ô nhiễm
– Phù hợp khi nâng hàng hóa và pallet, trên giá kệ, ô tô, khuôn mẫu….
– Chiều rộng càng nâng điều chỉnh linh hoạt, chiều dài càng nâng tiêu chuẩn 900~1000mm hoặc dài hơn tùy lựa chọn
– Trang thiết bị tiêu chuẩn bao gồm: cần nâng – hạ; khóa điện, nút ngắt nguồn khẩn cấp khi có sự cố; đồng hồ báo thời gian và điện áp; phanh hãm bánh xe;
– Bánh xe nhựa PU (Polyurethane) hạn chế tối đa hư hại mặt nền hoặc nylon tùy chọn.
1, Tải trọng nâng 1 tấn, nâng cao từ 1,6 mét đến 3,3 mét
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | CDT10/16 | CTD10/20 | CTD10/25 | CTD10/30 | CTD10/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1000 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 70 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 312 | 325 | 340 | 355 | 370 |
2, Tải trọng nâng 1,5 tấn, nâng cao từ 1,6 mét đến 3,3 mét
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | CTD15/16 | CTD15/20 | CTD15/25 | CTD15/30 | CTD15/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1500 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 387 | 405 | 425 | 445 | 465 |
3, Tải trọng nâng 2 tấn, nâng cao từ 1,6 mét đến 3,3 mét
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | CTD20/16 | CTD20/20 | CTD20/25 | CTD20/30 | CTD20/33 |
Tải trọng nâng | kg | 2000 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 397 | 425 | 445 | 465 | 485 |